컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
평가정보 세팅값 고정 테스트-복사본
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 50% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| MySQL 데이터베이스 기초와 Web활용 | |
| 1차시 | MySQL 데이터베이스의 이해 |
| 2차시 | MySQL 데이터베이스 실습 환경 구성 |
| 3차시 | MySQL 데이터베이스 구조와 생성 |
| 4차시 | 데이터베이스 자료 입력과 검색 |
| 5차시 | MySQL 자료 입력 Web 연동 |
| 6차시 | MySQL 데이터베이스 자료의 정렬 |
| 7차시 | MySQL 데이터베이스 구조 및 자료 수정과 삭제 |
| 8차시 | MySQL 자료 수정과 삭제 Web 구현 |
| 9차시 | MySQL 기본 함수의 활용 |
| 10차시 | MySQL 데이터베이스 서브 쿼리와 JOIN |
| 11차시 | MySQL 데이터베이스 사용자 관리 |
| 12차시 | MySQL 데이터베이스 백업 및 복구 |







