컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
3.일일학습테스트8시간
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| PWBT테스트 | |
| 1차시 | PWBT틀 |
| 바이오의약품 생산기술 (1) - 단백질의약품 발현 | |
| 1차시 | 바이오의약품 생산계획 |
| 2차시 | 바이오의약품 재고관리 |
| 3차시 | 바이오의약품 안전, 환경 관리 |
| 4차시 | 바이오의약품 입출고 관리 |
| 5차시 | 바이오의약품 보관소 관리 |
| 6차시 | 바이오의약품 부적합품, 반품 관리 |
| 7차시 | 바이오의약품 공기조화장치 관리 |
| 8차시 | 바이오의약품 제조용수 관리 |
| 9차시 | 바이오의약품 가스, 스팀 관리 |
| 10차시 | 바이오의약품 원료현황 파악 |
| 11차시 | 바이오의약품 원료 콜드체인관리 |
| 12차시 | 바이오의약품 제조 위생관리 |
| 바이오의약품 생산기술(2)-생산 및 정제 | |
| 1차시 | 바이오의약품 생산 과정의 이해 |
| 2차시 | Cloning |
| 3차시 | 세균 및 균주 배양 |
| 4차시 | 진핵세포 배양 |
| 5차시 | 대량 배양 |
| 6차시 | 세포 수확 및 처리 |
| 7차시 | 세포 성분 분리법 |
| 8차시 | 정제(크로마토그래피) |
| 9차시 | 정제(막 분리) |
| 10차시 | 정제(원심분리) |
| 11차시 | 바이오의약품의 안정성 |
| 12차시 | 품질 관리 |
| 분광분석(분자분광법) | |
| 1차시 | UV-Vis 흡수분광법 원리 |
| 2차시 | UV-Vis 흡수분광법의 정성적 응용 |
| 3차시 | UV-Vis 흡수분광법의 정량적 응용 |
| 4차시 | 분자 발광 분광법 이론 |
| 5차시 | 분자 발광 분광법의 응용 |
| 6차시 | 적외선 분광법 서론 |
| 7차시 | 적외선 분광법의 기기장치 |
| 8차시 | 적외선 분광법의 응용 |
| 9차시 | 라만(Raman) 분광법 |
| 10차시 | 핵자기 공명(NMR) 분광법의 이론 |
| 11차시 | 핵자기 공명(NMR) 분광법의 응용 |
| 12차시 | 13C 핵자기 공명(NMR) 분광법 |
| 13차시 | 분자 질량 분석법 - 이온화 방법 |
| 14차시 | 분자 질량 분석법 - 기기 장치 및 응용 |
| 15차시 | UV-Vis 흡수분광법을 이용한 인산염-인의 정량 |
| 16차시 | 적외선 분광법의 IR 스펙트럼 측정 및 해석 |







