컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
드래그 앤 드롭 테스트
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 기계품질 개선 관리 | |
| 1차시 | 고객 만족도 개요 |
| 2차시 | 고객 만족도 평가 |
| 3차시 | 데이터 분석 방법 |
| 4차시 | 평가결과 분석하기 |
| 5차시 | 제품 불만 요소 확인 |
| 6차시 | 고객 불만 처리 |
| 7차시 | 품질 보고서 작성 |
| 8차시 | 품질 개선 추진 방법 |
| 9차시 | 품질개선활동 추진 준비(QC 도구) |
| 10차시 | 품질개선활동 추진 준비(신 QC 도구) |
| 11차시 | 품질개선활동 추진 준비(공정능력분석) |
| 12차시 | 공정 불만감소 계획 수립 |
| 13차시 | 불만 분석과 발생원인 도출 |
| 14차시 | 단계적 개선 대책 수립 |
| 15차시 | 품질의 검증 |
| 16차시 | 타당성 확인 |
| 바른법률pwbt테스트 | |
| 1차시 | 바른법률테스트 |
| mp4테스트 | |
| 1차시 | 250709mp4테스트하기 |
| 2차시 | 250709mp4테스트하기1 |
| 3차시 | 25 |
| 4차시 | 25tes |
| mp4 | |
| 1차시 | w |
| 2차시 | w2 |
| WBT 콘텐츠 (MP4가 여러개인 JSON) | |
| 1차시 | WBT 콘텐츠 (JSON) |







